Portabel in Europa
Land und Leute bei Portabeleinsätzen
Immer wieder zog es mich in entfernte Gebiete um Land und Leute kennen zu lernen. Gern lehnte ich die von
verschiedensten Reiseunternehmen erster Qual organisierten Reisen ab, hörte ich doch, daß dort manchmal "Animatoren"
auftreten. Re-animiert wird man, wenn man schon tot ist. Und darauf wollte ich es denn doch nicht ankommen lassen.
Also irgendeine Gegend ausgesucht, in der man noch nicht war, einfach rein ins Auto und los geht es.
Die Funkausrüstung für solche Portabelaktivitäten steht immer einsatzbereit im Keller und war natürlich dabei.
Überall traf ich auf freundliche Menschen, die sich auch für mein ungewöhnliches Hobby interessierten.
Es ist schon ein eigenartiges Gefühl, umringt von einer Schar neugierig zuhörender Kinder und Erwachsener,
seine Funkverbindungen zu machen. Da bleiben Fragen nicht aus und oft kam ich nicht mehr zum Funken, weil es so
viel zu erzählen gab.
Eine großartige Reiseplanung im Voraus machte ich nie (außer San Marino, dort gilt die CEPT-Regelung nicht). Wichtig ist
eine ausreichende Versicherung von Person, Auto und Funkausrüstung, die auch für das Ausland gültig ist. Das Original der
Lizenzurkunde, eine in vorauseilendem Gehorsam für die ausländischen Behörden angefertigte Fotokopie davon sowie eine selbst
erstellte Liste der mitgeführten technischen Geräte mit Bezeichnung und Seriennummer hat mir schon so manches mal bei
Begegnungen mit lästigen Behörden aller Art geholfen. Denken Sie auch an einige kleine Geschenke für die Kinder, die oft als
erste herausfinden, daß in ihrer Umgebung plötzlich eine Antenne steht, die vorher nicht da war. Es ist meist nicht
ausgeblieben, daß ich von mir wildfremden Menschen abends in deren Wohnung zum Erzählen und Feiern eingeladen wurde.
Auch darauf sollte man vorbereitet sein und für diesen Fall ein kleines Präsent im Kofferraum mitführen.
Datum | Call | Locator | Ort |
---|---|---|---|
03./04.09.2004 | SM/DL3JIN/p | JO75NJ | Kaseberga / Schweden |
05./06.09.2003 | SP/DL3JIN/p | JO74NB | bei Rewal / Polen |
05./06.07.2002 | SP/DL3JIN/p | JO84CG | bei Koszalin / Polen |
31.08./01.09.2001 | SP/DL3JIN/p | KO10AT | Salomin Gorny / Polen |
15./16.10.1999 | HA/DL3JIN/p | KN17BV | bei Nyirbator / Ungarn |
30.04./02.05.1999 | T7/DL3JIN/p | JN63FW | San Marino |
23.08.1998 | F/DL3JIN/p | JO00TX | Cap Blanc Nez/ Frankreich |
21.08.1997 | OM/DL3JIN/p | KN08NP | Lysa Hora / Slowakei |
22./23.08.1997 | LY/DL3JIN/p | KO14 | bei Kalvaria / Litauen |
20./21.08.1997 | OK/DL3JIN/p | JN89NV | Suchy Vrch / Tchechien |
Und auch in Deutschland war ich ab und zu, meist mit 25 Watt Ausgangsleistung und einer 11 Elemente Antenne auf dem
2 m-Band, irgendwo portabel. Durch die rücksichtslose Leistungsschlacht, die sich einige wenige Stationen in letzter Zeit
auf dem nur 60 km entfernten Erzgebirgskamm zu Contesten liefern und dem anscheinend dann nicht mehr vorhandenen
HAM-SPIRIT
einiger "OPs" hat die Aktivität kleinerer Stationen in deren Umfeld spürbar nachgelassen. Meine auch ... leider.
Datum | Call | Locator | Ort | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
01.05.2013 | DL3JIN/p | JO60MV | Schloß Lichtenwalde | C.O.T.A SAX-188 DL-01294 |
01.04.2013 | DK0MIT/p | JO61JF | Amerika | good for 1.April Award |
01.04.2012 | DK0MIT/p | JO61JF | Samoa | good for 1.April Award |
11.08.2009 | DL3JIN/p | JO61LC | Harthaer Kreuz | Nordic Activity Contest 432 MHz |
26.07.2009 | DL3JIN/p | JO60LK | Hinterer Fichtelberg | Italy-Contest (Bild 1MB) |
08.08.2004 | DL3JIN/p | JO61KA | Steinbruch Erlau | |
03.08.2003 | DL3JIN/p | JO60LK | Hinterer Fichtelberg | Alpe-Adria Contest 144 MHz |
08.03.2003 | DL3JIN/p | JO61NI | Liebschützer Höhe | |
06.05.2003 | DL3JIN/p | JO61KA | Steinbruch Erlau | Nordic Activity Contest 144 MHz |
07.09.2002 | DL3JIN/p | J061KA | Steinbruch Erlau | IARU Region 1 VHF-Contest |
06.08.2002 | DL3JIN/p | JO61LC | Harthaer Kreuz | Nordic Activity Contest 144 MHz |
04.08.2002 | DL3JIN/p | JO61KB | Alpe-Adria Contest 144 MHz | |
16.06.2002 | DL3JIN/p | JO60LK | Hinterer Fichtelberg | Alpe-Adria Contest 432 MHz |
01.04.2002 | DL3JIN/p | JO53VK | Rom bei Parchim | nur 80m und 40m |
07.10.2001 | DL3JIN/p | J061KA | Steinbruch Erlau | IARU Region 1 23cm-Contest |
06.10.2001 | DL3JIN/p | JO61KA | Steinbruch Erlau | IARU Region 1 70cm-Contest |
02.10.2001 | DL3JIN/p | JO61KA | Steinbruch Erlau | Nordic Activity Contest |
25.08.2001 | DL3JIN/p | JO62IH | Doberow | |
14.08.2001 | DL3JIN/p | JO61KA | Steinbruch Erlau | Nordic Activity Contest 70cm |
05.08.2001 | DL3JIN/p | JO60LK | Hinterer Fichtelberg; | Alpe-Adria Contest 144 MHz |
31.03.2001 | DL3JIN/p | JO60UW | Kahleberg | Super-Aurora! |
01.04.2000 | DL3JIN/p | JO61JF | Deditzhöhe | 2,5W und 3 Elemente im QRP-Contest |
28.08.1999 | DL3JIN/p | J062GD | Hagelberg | |
22.08.1998 | DL3JIN/p | JO33NL | Greetsiel | |
07.10.1997 | DL3JIN/p | JO44XN | Ostseebad Damp | Nordic Activity Contest |
31.10.1995 | DL3JIN/p | JO40IG | Burgholzhausen |
Nicht genannt sind weitere 91 kurze Tagesausflüge seit 1995, teils nur wenige Stunden lang, die mich meist nur
wenige Kilometer von zu Hause weg auf
irgendeinen Hügel führten um schnell einmal eine neue Konfiguration meiner Ausrüstung auszuprobieren. Auch die
Portabeleinsätze, die ich zusammen mit den Aktiven unserer Klubstation
DK0MIT
unternahm, fehlen hier noch.